PGA Portugal   |   Notícias   |   Artigos   |   PGA Tour   |   Calendário   |   Resultados   |   Profissionais   |   Patrocinadores   |   Protocolos   |   Campos   |   Links  
Resultados
 Ordem de Mérito PGA Portugal 2007
Pos. Nome
Pontos
Tiago Cruz
33.834,47
António Sobrinho
24.244,90
Ricardo Santos
11.421,40
 Ranking PGA Portugal 2007
Pos. Nome
Pontos
José Filipe Lima
138.755,26
Tiago Cruz
39.587,86
António Sobrinho
24.244,90
 Tee Times Ladies Ranking 2007
Pos. Nome
Pontos
Mónia Bernardo
2.387,50
Cláudia Dantas Oliveira
1.725,00
Kirsty Fisher
737,50
 OCEÂNICO DEVELOPMENTS PGA CAMPEONATO NACIONAL
Pos.Nome
Par
António Sobrinho
-13
Hugo Santos
-1
Antonio Rosado
+1
 
  Destaques Mundo Golfe
Editorial: Lenda Viva
Entrevista: Tony Jacklin
Historia: Tony Jacklin
 
  Artigos A Bola do Golfe
Entrevista: Jorge Sampaio
Um Presidente de todo o desporto
Um tributo merecido
 
  Notícias LUSA
British Open - Filipe Lima garantiu lugar no terceiro Grand Slam do ano
Estoril Challenge Portugal - António Sobrinho termina em 12º, vitória de Ross McGowan
Ladies Open Portugal - Francesa Sophie Giquel conquista primeiro titulo da carreira
 
  Arquivo Fotográfico
Arquivo 2008
Arquivo 2007
Arquivo 2006
Arquivo 2005
 
 
 
    2008  ||  2007  ||  2006  ||  2005  
Torneio   Ano: 2007
Nome Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4   Total     Par   Prize Money
António Sobrinho 68 69 68 70 275 -13 5.433,30
Hugo Santos 71 71 70 75 287 -1 3.765,30
Antonio Rosado 71 72 72 74 289 +1 2.310,30
Ricardo Santos 68 79 72 71 290 +2 1.818,30
Tiago Cruz 74 69 74 73 290 +2 1.818,30
Nuno Campino 76 74 72 69 291 +3 1.482,30
João Pedro Carvalhosa 71 75 75 71 292 +4 1.332,30
Scott Taylor 73 75 72 75 295 +7 1.106,30
António Dantas da Silva 74 74 69 78 295 +7 1.106,30
Henrique Paulino 75 73 73 74 295 +7 1.106,30
Sean Hawker 72 71 74 79 296 +8 984,30
José Dias 74 74 73 76 297 +9 948,30
Sérgio Ribeiro 76 79 70 76 301 +13 915,30
José Maria Jóia (AM) 76 77 71 77 301 +13 0,00
Oliver Hart (AM) 79 78 75 71 303 +15 0,00
Nelson Cavalheiro 73 77 79 75 304 +16 882,30
Brian Evans 75 75 78 76 304 +16 882,30
Daniel Silva 81 77 74 73 305 +17 855,30
Kirsty Fisher 76 76 80 74 306 +18 0,00
Sérgio Couto e Ouroso 76 78 77 76 307 +19 837,30
Frederico Figueiredo (AM) 71 79 76 82 308 +20 0,00
Marcus Lester (AM) 75 77 82 75 309 +21 0,00
Jorge Rodrigues 76 79 82 73 310 +22 811,80
Pedro Cardoso 79 80 75 76 310 +22 811,80
Elidio Costa 77 73 78 83 311 +23 792,30
José Alan Lopes 80 80 78 74 312 +24 0,00
César Dias (AM) 79 77 77 80 313 +25 0,00
Peter Ashdown 80 78 78 77 313 +25 0,00
Alfredo Cunha 83 76 76 79 314 +26 0,00
Christopher Snape 79 81 73 82 315 +27 0,00
Nelson Ribeiro 74 83 78 81 316 +28 0,00
Joaquim Sequeira 80 84 80 77 321 +33 0,00
José Gonçalves 80 82 79 80 321 +33 0,00
Jonas Jakobsson 83 75 87 76 321 +33 0,00
Duarte Freitas 85 81 79 76 321 +33 0,00
Christian Westerlund 82 86 76 78 322 +34 0,00
Mónia Bernardo 83 84 79 76 322 +34 0,00
Ludgero Sebastião 80 78 86 79 323 +35 0,00
João Beires 80 81 78 84 323 +35 0,00
José Correia 84 78 77 84 323 +35 0,00
Mário Bica (AM) 88 78 80 78 324 +36 0,00
Luis Filipe Barroso 80 81 82 83 326 +38 0,00
Alexander Saunders 84 78 84 86 332 +44 0,00
Gonçalo Sequeira Braga 87 81 76 88 332 +44 0,00
Alexandre Carmo (AM) 88 80 82 82 332 +44 0,00
Shaun Murphy 88 89 82 80 339 +51 0,00
Alexandre Coelho 91 88 84 88 351 +63 0,00
 
Gonçalo Pinto (AM) 80 78 NS NS 158 - 0,00
 

  Utilizador:
  
  Password:
  


Para subscrever a Newsletter da PGA escreva o seu mail